SC8110系列1-3K UPS电源专业为中小企业服务器量身设计,机架式、塔式多种安装方式,在线双变换设计,DSP数字化技术,纯正弦波,性能卓越,外观高档,阐释了尖端科技与传统产品的融合。
SC8110系列1-3K UPS电源专业为中小企业服务器量身设计,机架式、塔式多种安装方式,在线双变换设计,DSP数字化技术,纯正弦波,性能卓越,外观高档,阐释了尖端科技与传统产品的融合。
产品特点
1.先进的DSP数字控制技术,使UPS的性能更加稳定,品质更加优越
2.负载功率因数为0.8,适合用电设备的发展趋势,带载能力更强
3.有源输入功率因数校正(PFC),输入功率因数高达0.98以上
4.宽输入电压频率范围极宽的输入电压和频率范围,适应电力环境非常恶劣的偏远地区
5.可搭配发电机
6.零切换,有效保证了负载运行的安全性和可靠性
产品型号 | SC8110-2KRL |
额定输出容量 | 2000VA/1600W |
交流输入电压范围 | 115-300VAC±5 |
交流输入频率范围 | (45-55)±0.5Hz |
交流旁路电压 | 80VAC×(1±5%)~285VAC×(1±5%) |
电池组电压 | 72V |
电池方式 | 外置电池 |
后备时间(半/满) | 取决于外接电池组容量 |
开机输入最大冲击电流 | <额定电流的150% |
电池充电时间 | 取决于外接电池组容量 |
交流输出电压 | 220VAC±1%(逆变输出) |
交流输出频率 | 50±5Hz(交流输入正常时) 50Hz±1%(交流输入异常时) |
交流输出波形 | 正弦波 THD<3%(线性负载) 正弦波 THD<8%(非线性负载) |
交流输出功率因数 | 0.8 |
交流输出过载能力 | 130%负载持续不小于30S,恢复点为90%负载 |
输出电流峰值系数 | 3:1 |
市电、电池切换时间 | 0ms |
通讯与监控功能 | RS232(可转485),干接点,智能插槽(可扩充SNMP,手机短信等多种监控方式) |
重量(KG) | 10.5 |
尺寸(W×D×H)mm | 420×440×85 |
安装方式 | 机架、壁挂安装方式兼容 |
联系人:孙经理
手机:13530572509(程经理)
电话:400-779-1878
地址: 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区同业路759号南太云创谷3栋703